Учебные графики на 2018-2019 учебный год
Код | Специальность |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
Учебные графики на 2018-2019 учебный год
Код | Специальность |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.07 | Банковское дело |
Учебные графики на 2021-2022 учебный год
Код | Специальность |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.07 | Банковское дело |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
Учебные графики на 2022-2023 учебный год
Код | Специальность |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.07 | Банковское дело |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |